施設名称 | 利用方式 | 居室数・定員 |
---|---|---|
特別養護老人ホームわかつき菰田 | 入所 | 29室 |
住宅型有料老人ホームわかつき五穀神 | 入所 | 25室 |
住宅型有料老人ホームわかつき菰田大新 | 入所 | 20室 |
グループホームわかつき菰田 | 入所 | 9室 |
ショートステイわかつき菰田 | 短期入所 | 6室 |
デイサービスわかつき菰田 | 通所 | 25名/日 |
高齢者向け住宅わかつき飯塚駅前 | 入所 | 22室 |
施設名称 | 特別養護老人ホームわかつき菰田 (併設:ショートステイわかつき菰田) |
---|
所在地 | 飯塚市菰田115-2 |
---|---|
定員規模 | 特養:29室、ショート:6室(全室個室) |
利用条件 | 特養:要介護 3以上、ショート:要支援 1以上 |
入居金 | 敷金・礼金不要 |
運営法人 | 社会福祉法人わかつき飯塚 |
施設名称 | 住宅型有料老人ホームわかつき五穀神 |
---|
所在地 | 飯塚市菰田137番地8 |
---|---|
定員規模 | 25室(全室個室) |
利用条件 | 要介護 1以上のお客様 |
入居金 | 敷金・礼金不要 |
運営法人 | 社会福祉法人わかつき飯塚 |
施設名称 | 住宅型有料老人ホームわかつき菰田大新 |
---|
所在地 | 飯塚市菰田46番地37 |
---|---|
定員規模 | 20室(全室個室) |
利用条件 | 要介護 1以上のお客様 |
入居金 | 敷金・礼金不要 |
運営法人 | 社会福祉法人わかつき飯塚 |
施設名称 | グループホームわかつき菰田 |
---|
所在地 | 飯塚市菰田142番地1 |
---|---|
定員規模 | 9室(全室個室) |
利用条件 | 認知症があり、要支援 2以上 |
入居金 | 敷金・礼金不要 |
運営法人 | 社会福祉法人わかつき飯塚 |
施設名称 | デイサービスわかつき菰田 |
---|
所在地 | 飯塚市菰田142番地1 |
---|---|
定員規模 | 25名/日 |
利用条件 | 要支援 1以上 |
運営法人 | 社会福祉法人わかつき飯塚 |
施設名称 | 高齢者向け住宅わかつき飯塚駅前 |
---|
所在地 | 飯塚市菰田東2丁目2番17 |
---|---|
定員規模 | 22室(全室個室) |
利用条件 | 60歳以上 |
入居金 | 敷金・礼金不要 |
運営法人 | 社会福祉法人わかつき飯塚 |
入居・ご利用のお問い合わせ:施設代表電話(0948-29-4040)までお気軽にお問い合わせください。
就業に関するお問い合わせ:採用情報をご確認ください。